Marca: Mitsubishi
Modelo: Lancer Evolution X
Cilindrada: 2.000 c.c.
Potencia: 280 CV
tracción: 4x4
Caja de cambios: 6 velocidades (manual)
Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Potencia máxima CV - kW / rpm | 280 - 206 / 6500 |
Par máximo Nm / rpm | 355 / 3500 |
Situación | Delantero transversal |
Número de cilindros | 4 en línea |
Material del bloque / culata | Hierro fundido / aluminio |
Diámetro x carrera (mm) | 85 x 88 |
Cilindrada (cm3) | 1997 |
Relación de compresión | 8,8 |
Distribución | 4 válvulas por cilindro 2 árboles de levas en la culata Distribución Variable |
Alimentación | Inyección indirecta Turbo compresor Intercooler |
Tipo de carrocería | Turismo |
Número de puertas | 4 |
Largo / ancho / alto (mm) | 4490 / 1770 / 1450 |
Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2625 / 1515 - 1515 |
Peso (kg) | 1465 |
Capacidad del depósito de combustible (l) | 55 |
Volumen del maletero / c. asientos abatidos (l) | 430 |
Número de plazas | cinco |
Tracción | Total |
Caja de cambios | Manual de seis velocidades |
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) | |
1ª | 8,8 |
2ª | 13,2 |
3ª | 17,9 |
4ª | 23,4 |
5ª | 29,6 |
6ª | 37,1 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson Resorte helicoidal Barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente de paralelogramo deformable Resorte helicoidal Barra estabilizadora |
Frenos delanteros (diámetro mm) | Disco ventilado (320 mm) |
Frenos traseros (diámetro mm) | Disco ventilado (300 mm) |
Tipo de dirección | Cremallera |
Diámetro de giro entre bordillos (m) | 11,8 |
Neumáticos | 235/45 R17 93 W |
Llantas | 8,0 x 17 |